倾斜搅拌器构造实现了稳定控制
由于搅拌器只是在壁面附近转动,原料无用的运动少,从而使得重量值的变动就小。
双螺杆失重式喂料机
由于搅拌器只是在壁面附近转动,原料无用的运动少,从而使得重量值的变动就小。
搅拌沿逆锥形状,使得原料流动顺畅,从而提高了防架桥性能。
搅拌器倾斜转动,将原料混合搅拌,从而使得螺杆内严密充填变得可能。原料的稳定排出,提高了供给精度。
适用材料 | 架桥 | NX-T | 能力 |
---|---|---|---|
颗粒 | 无 | ++ | NX-T26E-MP : 1~300L/h NX-T45ME-MP : 10~2000L/h NX-T45D-MP : 10~1200L/h |
玻璃纤维 | 无 | ++ | |
树脂粉末 | 低 | ++ | |
树脂膜粉粒品・薄膜破碎品・薄片粉碎品 | 中 | ++ | |
填料・碳酸钙・滑石粉 | 中 | ++ | |
碳纤维 | 中 | ++ | |
颜料・炭黑 | 高 | ++ | |
钛白粉 | 高 | ++* |
※通过限制投入量可以实现顺畅喂料
送料机类型 | 双螺杆失重式送料机 | ||
---|---|---|---|
型号 | NX-T26E-MP | NX-T45ME-MP※ | NX-T45D-MP |
流量范围 | 1~300L/h | 10~2000L/h | 10~1200L/h |
料斗容量 | 50L | 100L | 200L |
称量 | 40kg | 100kg | 200kg |
精度偏差 | 0.5g | 1g | 2g |
驱动单元 | AC伺服马达 | ||
称重单元 | 台秤(数字式称重传感器类型) | ||
材质 | 与物料接触部分均为:SUS304 | ||
产品重量 | 约 92kg | 约 157kg | 约 195kg |
电源 | AC 200~240V±10%(50Hz/60Hz), 单相 | ||
电源容量 | 1.3kVA | 3.1kVA | 2.6kVA |
NX-T45D-MP搅拌器和螺杆的转速低,所以最大流量比NX-T45ME-MP小。